Bienvenue sur Biodiv'Pays de la Loire

Portail de visualisation des données faune et flore des Pays de la Loire


Le Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire et ses principaux partenaires naturalistes mettent à votre disposition cet outil de visualisation des données naturalistes.

Biodiv’Pays de la Loire témoigne et reflète l'état actuel de la connaissance sur le statut et la répartition des espèces en Pays de la Loire et ne prétend pas à l'exhaustivité. Il vous permet d’appréhender l’incroyable richesse de la biodiversité de notre région.

Petite précaution d’usage toutefois : l’absence d’observation d’une espèce pour un secteur géographique déterminé ne signifie pas nécessairement que l’espèce en soit absente. Il peut s’agir d’un défaut de prospection par exemple. Les conseils d'un expert vous permettront d’interpréter ces informations.

Le développement de Biodiv’Pays de la Loire a été financé par le Conseil régional et la DREAL des Pays de la Loire.


En savoir plus

Biodiv'Pays de la Loire

Partenaires

  En quelques chiffres

10 447 590

observations

Voir les dernières observations

18 668

espèces

15 718

photos

Galerie photos

1 238

communes

71

intercommunalités

5

départements

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

1 467 481 observations | 11 744 espèces

Nabide-fourmi
Himacerus mirmicoides

Fiche espèce

Éphémère à deux filets & ailes marginées
Caenis horaria

Fiche espèce

Faune vertébrée

6 816 976 observations | 855 espèces

Martinet à ventre blanc
Tachymarptis melba

Fiche espèce

Campagnol des champs
Microtus arvalis

Fiche espèce

Flore

2 129 982 observations | 3 647 espèces

Centaurée scabieuse
Centaurea scabiosa

Fiche espèce

Laîche hérissée
Carex hirta

Fiche espèce

Les observations du réseau naturaliste ces 2 derniers jours | 564 observations

Chouette hulotte | Strix aluco 2023-12-10
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Lapin de garenne | Oryctolagus cuniculus 2023-12-09
Verdier d'Europe | Chloris chloris 2023-12-09
Foulque macroule | Fulica atra 2023-12-09
Corneille noire | Corvus corone 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Grive mauvis | Turdus iliacus 2023-12-09
Mésange nonnette | Poecile palustris 2023-12-09
Corneille noire | Corvus corone 2023-12-09
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto 2023-12-09
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Corneille noire | Corvus corone 2023-12-09
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2023-12-09
Pluvier doré | Pluvialis apricaria 2023-12-09
Pipit spioncelle | Anthus spinoletta 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Pie bavarde | Pica pica 2023-12-09
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2023-12-09
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2023-12-09
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla 2023-12-09
Corneille noire | Corvus corone 2023-12-09
Pluvier argenté | Pluvialis squatarola 2023-12-09
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2023-12-09
Grive mauvis | Turdus iliacus 2023-12-09
Moineau domestique | Passer domesticus 2023-12-09
Grive mauvis | Turdus iliacus 2023-12-09
Bouscarle de Cetti | Cettia cetti 2023-12-09
Grèbe à cou noir | Podiceps nigricollis 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Accenteur mouchet | Prunella modularis 2023-12-09
Pie bavarde | Pica pica 2023-12-09
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2023-12-09
Cygne tuberculé | Cygnus olor 2023-12-09
Goéland leucophée | Larus michahellis 2023-12-09
Fuligule milouin | Aythya ferina 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Moineau domestique | Passer domesticus 2023-12-09
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2023-12-09
Foulque macroule | Fulica atra 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Pie bavarde | Pica pica 2023-12-09
Canard souchet | Spatula clypeata 2023-12-09
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2023-12-09
Pie bavarde | Pica pica 2023-12-09
Goéland marin | Larus marinus 2023-12-09
Faisan de Colchide | Phasianus colchicus 2023-12-09
Buse variable | Buteo buteo 2023-12-09
Pic vert | Picus viridis 2023-12-09
Bernache nonnette | Branta leucopsis 2023-12-09
Grèbe huppé | Podiceps cristatus 2023-12-09
Tadorne de Belon | Tadorna tadorna 2023-12-09
Cygne tuberculé | Cygnus olor 2023-12-09
Canard chipeau | Mareca strepera 2023-12-09
Pie bavarde | Pica pica 2023-12-09
Verdier d'Europe | Chloris chloris 2023-12-09
Pipit spioncelle | Anthus spinoletta 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Sarcelle d'hiver | Anas crecca 2023-12-09
Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Vanneau huppé | Vanellus vanellus 2023-12-09
Grive mauvis | Turdus iliacus 2023-12-09
Grive mauvis | Turdus iliacus 2023-12-09
Bergeronnette de Yarrell | Motacilla yarrellii 2023-12-09
Bouscarle de Cetti | Cettia cetti 2023-12-09
Pipit farlouse | Anthus pratensis 2023-12-09
Animaux | Animalia 2023-12-09
Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Buse variable | Buteo buteo 2023-12-09
Pic vert | Picus viridis 2023-12-09
Pluvier argenté | Pluvialis squatarola 2023-12-09
Corneille noire | Corvus corone 2023-12-09
Accenteur mouchet | Prunella modularis 2023-12-09
Alouette des champs | Alauda arvensis 2023-12-09
Fuligule milouin | Aythya ferina 2023-12-09
Corneille noire | Corvus corone 2023-12-09
Animaux | Animalia 2023-12-09
Verdier d'Europe | Chloris chloris 2023-12-09
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2023-12-09
Poule-d'eau | Gallinula chloropus 2023-12-09
Accenteur mouchet | Prunella modularis 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Grand Gravelot | Charadrius hiaticula 2023-12-09
Mésange huppée | Lophophanes cristatus 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Pipit farlouse | Anthus pratensis 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Grive draine | Turdus viscivorus 2023-12-09
Bécasseau violet | Calidris maritima 2023-12-09
Grive musicienne | Turdus philomelos 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Pie bavarde | Pica pica 2023-12-09
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2023-12-09
Grèbe à cou noir | Podiceps nigricollis 2023-12-09
Bécasseau variable | Calidris alpina 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2023-12-09
Bergeronnette grise | Motacilla alba 2023-12-09
Verdier d'Europe | Chloris chloris 2023-12-09
Fuligule milouin | Aythya ferina 2023-12-09
Buse variable | Buteo buteo 2023-12-09
Mésange nonnette | Poecile palustris 2023-12-09
Corneille noire | Corvus corone 2023-12-09
Mésange huppée | Lophophanes cristatus 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Cygne tuberculé | Cygnus olor 2023-12-09
Pie bavarde | Pica pica 2023-12-09
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2023-12-09
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2023-12-09
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto 2023-12-09
Goéland leucophée | Larus michahellis 2023-12-09
Bergeronnette grise | Motacilla alba 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Tarier pâtre | Saxicola rubicola 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Goéland marin | Larus marinus 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Épervier d'Europe | Accipiter nisus 2023-12-09
Mésange huppée | Lophophanes cristatus 2023-12-09
Chouette hulotte | Strix aluco 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Sarcelle d'hiver | Anas crecca 2023-12-09
Mésange nonnette | Poecile palustris 2023-12-09
Accenteur mouchet | Prunella modularis 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Mouette pygmée | Hydrocoloeus minutus 2023-12-09
Goéland argenté | Larus argentatus 2023-12-09
Poule-d'eau | Gallinula chloropus 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Pipit farlouse | Anthus pratensis 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Goéland brun | Larus fuscus 2023-12-09
Chouette effraie | Tyto alba 2023-12-09
Udea ferrugalis 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto 2023-12-09
Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis 2023-12-09
Bruant des neiges | Plectrophenax nivalis 2023-12-09
Choucas des tours | Corvus monedula 2023-12-09
Bergeronnette grise | Motacilla alba 2023-12-09
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 2023-12-09
Fuligule morillon | Aythya fuligula 2023-12-09
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2023-12-09
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2023-12-09
Pic épeiche | Dendrocopos major 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Pie bavarde | Pica pica 2023-12-09
Moineau domestique | Passer domesticus 2023-12-09
Goéland marin | Larus marinus 2023-12-09
Pie bavarde | Pica pica 2023-12-09
Bruant des neiges | Plectrophenax nivalis 2023-12-09
Vanneau huppé | Vanellus vanellus 2023-12-09
Pie bavarde | Pica pica 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2023-12-09
Grèbe huppé | Podiceps cristatus 2023-12-09
Moineau domestique | Passer domesticus 2023-12-09
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2023-12-09
Tournepierre à collier | Arenaria interpres 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2023-12-09
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2023-12-09
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis 2023-12-09
Mésange nonnette | Poecile palustris 2023-12-09
Épervier d'Europe | Accipiter nisus 2023-12-09
Goéland leucophée | Larus michahellis 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Pluvier doré | Pluvialis apricaria 2023-12-09
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Mouette tridactyle | Rissa tridactyla 2023-12-09
Roitelet à triple bandeau | Regulus ignicapilla 2023-12-09
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2023-12-09
Moineau domestique | Passer domesticus 2023-12-09
Sterne caugek | Thalasseus sandvicensis 2023-12-09
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Corneille noire | Corvus corone 2023-12-09
Pic mar | Dendrocopos medius 2023-12-09
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2023-12-09
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2023-12-09
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2023-12-09
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto 2023-12-09
Moineau domestique | Passer domesticus 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Foulque macroule | Fulica atra 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Goéland brun | Larus fuscus 2023-12-09
Mésange nonnette | Poecile palustris 2023-12-09
Harle huppé | Mergus serrator 2023-12-09
Plongeon imbrin | Gavia immer 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Poule-d'eau | Gallinula chloropus 2023-12-09
Bécasseau sanderling | Calidris alba 2023-12-09
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Fuligule milouin | Aythya ferina 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Grèbe huppé | Podiceps cristatus 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Roitelet à triple bandeau | Regulus ignicapilla 2023-12-09
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto 2023-12-09
Cormoran huppé | Phalacrocorax aristotelis 2023-12-09
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2023-12-09
Busard Saint-Martin | Circus cyaneus 2023-12-09
Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis 2023-12-09
Pie bavarde | Pica pica 2023-12-09
Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea 2023-12-09
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto 2023-12-09
Grèbe à cou noir | Podiceps nigricollis 2023-12-09
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Cygne tuberculé | Cygnus olor 2023-12-09
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 2023-12-09
Pigeon biset | Columba livia 2023-12-09
Chouette effraie | Tyto alba 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Accenteur mouchet | Prunella modularis 2023-12-09
Fuligule milouin | Aythya ferina 2023-12-09
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis 2023-12-09
Moineau domestique | Passer domesticus 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 2023-12-09
Bouscarle de Cetti | Cettia cetti 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Grèbe huppé | Podiceps cristatus 2023-12-09
Goéland argenté | Larus argentatus 2023-12-09
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2023-12-09
Pipit farlouse | Anthus pratensis 2023-12-09
Tadorne de Belon | Tadorna tadorna 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Bécasseau sanderling | Calidris alba 2023-12-09
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Grive mauvis | Turdus iliacus 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Pluvier argenté | Pluvialis squatarola 2023-12-09
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Pie bavarde | Pica pica 2023-12-09
Verdier d'Europe | Chloris chloris 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Goéland argenté | Larus argentatus 2023-12-09
Pie bavarde | Pica pica 2023-12-09
Corneille noire | Corvus corone 2023-12-09
Pic épeiche | Dendrocopos major 2023-12-09
Pie bavarde | Pica pica 2023-12-09
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 2023-12-09
Tarier pâtre | Saxicola rubicola 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea 2023-12-09
Cygne tuberculé | Cygnus olor 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 2023-12-09
Canard souchet | Spatula clypeata 2023-12-09
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis 2023-12-09
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2023-12-09
Grèbe huppé | Podiceps cristatus 2023-12-09
Tadorne de Belon | Tadorna tadorna 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Moineau domestique | Passer domesticus 2023-12-09
Tadorne de Belon | Tadorna tadorna 2023-12-09
Corneille noire | Corvus corone 2023-12-09
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Pie bavarde | Pica pica 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2023-12-09
Mésange nonnette | Poecile palustris 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Vanneau huppé | Vanellus vanellus 2023-12-09
Moineau domestique | Passer domesticus 2023-12-09
Verdier d'Europe | Chloris chloris 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2023-12-09
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2023-12-09
Pigeon biset | Columba livia 2023-12-09
Goéland cendré | Larus canus 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Fuligule morillon | Aythya fuligula 2023-12-09
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2023-12-09
Faucon émerillon | Falco columbarius 2023-12-09
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2023-12-09
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 2023-12-09
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2023-12-09
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 2023-12-09
Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis 2023-12-09
Goéland marin | Larus marinus 2023-12-09
Poule-d'eau | Gallinula chloropus 2023-12-09
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto 2023-12-09
Pic épeiche | Dendrocopos major 2023-12-09
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2023-12-09
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Foulque macroule | Fulica atra 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Bernache cravant | Branta bernicla 2023-12-09
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2023-12-09
Vanneau huppé | Vanellus vanellus 2023-12-09
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2023-12-09
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2023-12-09
Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis 2023-12-09
Poule-d'eau | Gallinula chloropus 2023-12-09
Bécasseau violet | Calidris maritima 2023-12-09
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2023-12-09
Chouette effraie | Tyto alba 2023-12-09
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis 2023-12-09
Goéland brun | Larus fuscus 2023-12-09
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Alouette des champs | Alauda arvensis 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Vanneau huppé | Vanellus vanellus 2023-12-09
Tarin des aulnes | Spinus spinus 2023-12-09
Roitelet à triple bandeau | Regulus ignicapilla 2023-12-09
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2023-12-09
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 2023-12-09
Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis 2023-12-09
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2023-12-09
Corneille noire | Corvus corone 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis 2023-12-09
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2023-12-09
Fuligule morillon | Aythya fuligula 2023-12-09
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2023-12-09
Buse variable | Buteo buteo 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Corneille noire | Corvus corone 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Roitelet à triple bandeau | Regulus ignicapilla 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Corneille noire | Corvus corone 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Râle d'eau | Rallus aquaticus 2023-12-09
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Choucas des tours | Corvus monedula 2023-12-09
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla 2023-12-09
Pipit spioncelle | Anthus spinoletta 2023-12-09
Râle d'eau | Rallus aquaticus 2023-12-09
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 2023-12-09
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2023-12-09
Épervier d'Europe | Accipiter nisus 2023-12-09
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2023-12-09
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Pie bavarde | Pica pica 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2023-12-09
Roitelet à triple bandeau | Regulus ignicapilla 2023-12-09
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2023-12-09
Buse variable | Buteo buteo 2023-12-09
Goéland marin | Larus marinus 2023-12-09
Cygne tuberculé | Cygnus olor 2023-12-09
Moineau domestique | Passer domesticus 2023-12-09
Tadorne de Belon | Tadorna tadorna 2023-12-09
Corneille noire | Corvus corone 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Grive musicienne | Turdus philomelos 2023-12-09
Faisan de Colchide | Phasianus colchicus 2023-12-09
Choucas des tours | Corvus monedula 2023-12-09
Roitelet à triple bandeau | Regulus ignicapilla 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Moineau domestique | Passer domesticus 2023-12-09
Pic épeiche | Dendrocopos major 2023-12-09
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2023-12-09
Foulque macroule | Fulica atra 2023-12-09
Tadorne de Belon | Tadorna tadorna 2023-12-09
Goéland argenté | Larus argentatus 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Martin-pêcheur d'Europe | Alcedo atthis 2023-12-09
Merle noir | Turdus merula 2023-12-09
Bernache du Canada | Branta canadensis 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Phalarope à bec large | Phalaropus fulicarius 2023-12-09
Vanneau huppé | Vanellus vanellus 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Fuligule milouin | Aythya ferina 2023-12-09
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Chevalier aboyeur | Tringa nebularia 2023-12-09
Corneille noire | Corvus corone 2023-12-09
Musaraignes | Soricidae 2023-12-09
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-12-09
Roitelet à triple bandeau | Regulus ignicapilla 2023-12-09
Épervier d'Europe | Accipiter nisus 2023-12-09
Canard souchet | Spatula clypeata 2023-12-09
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2023-12-09
Vanneau huppé | Vanellus vanellus 2023-12-09
Grive musicienne | Turdus philomelos 2023-12-09
Corneille noire | Corvus corone 2023-12-09
Mésange huppée | Lophophanes cristatus 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Foulque macroule | Fulica atra 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 2023-12-09
Épervier d'Europe | Accipiter nisus 2023-12-09
Pipit farlouse | Anthus pratensis 2023-12-09
Bécasseau variable | Calidris alpina 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Poule-d'eau | Gallinula chloropus 2023-12-09
Buse variable | Buteo buteo 2023-12-09
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Dendrocopos 2023-12-09
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2023-12-09
Pic épeiche | Dendrocopos major 2023-12-09
Grive musicienne | Turdus philomelos 2023-12-09
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-12-09
Cygne tuberculé | Cygnus olor 2023-12-09
Mouette tridactyle | Rissa tridactyla 2023-12-09
Pie bavarde | Pica pica 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Mésange charbonnière | Parus major 2023-12-09
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2023-12-09
Fuligule morillon | Aythya fuligula 2023-12-09
Canard souchet | Spatula clypeata 2023-12-09
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-12-09
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2023-12-09
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto 2023-12-09
Pie bavarde | Pica pica 2023-12-09
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2023-12-09
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2023-12-09
